| ³¯Â¥ | ¿äÀÏ | Àü·Ê | ÀÔ´ç | ºÀÇå | ¼ºÃ¼ | ÆÄ°ß | 
| 1 | ÀÏ | ¿¬Áß Á¦22ÁÖÀÏ | 26 | 218 217 | 506 504 197 | 283 | 
| 2 | ¿ù | ¡¡ | 21 | 211 | ¡¡ | 13 | 
| 3 | È | ¼º ´ë ±×·¹°í¸®¿À ±³È² ÇÐÀÚ ±â³äÀÏ | 446 | 212 | 171 175 | 61 | 
| 4 | ¼ö | ¡¡ | 452 | 210 | 174 178 | 47 | 
| 5 | ¸ñ | ¼º ½ÊÀÚ°¡ Çö¾ç ÃËÀÏ | 23 | 340 | 50 54 172 | 50¼Ò°øµ¿Ã¼°¡ | 
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (½ÊÀÚ°¡ °æ¹è Çà·Ä)Ư¼Û 199 200 201 411 | 
| 6 | ±Ý | ¡¡ | 62 | 513 | 153 501 | 285 | 
| 7 | Åä | ¼º¸ð ½Å½É ¹Ì»ç | 239 | 213 | 156 158 | 243 | 
| 8 | ÀÏ | ¿¬Áß Á¦23ÁÖÀÏ | 433 | 216 219 | 178 176 171 | 286 | 
| 9 | ¿ù | ¡¡ | 431 | 220 | ¡¡ | 48 | 
| 10 | È | ¡¡ | 39 | 217 | 168 169  | 290 | 
| 11 | ¼ö | ¡¡ | 434 | 215 | 185 186 | 400 | 
| 12 | ¸ñ | ¡¡ | 46 | 221 | 496 499 | 285 | 
| 13 | ±Ý | ¼º ¿äÇÑ Å©¸®½ºÅä¸ð ÁÖ±³ ÇÐÀÚ ±â³äÀÏ | 19 | 201 | 166 167 | 65 | 
| 14 | Åä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 
| 15 | ÀÏ | ¿¬Áß Á¦24ÁÖÀÏ | 518 | 510 443 | 170 334 502 | 47 | 
| 16 | ¿ù | ¡¡ | 35 | 511 | ¡¡ | 480 | 
| 17 | È | ¼º °í¸£³Ú¸®¿À ±³È²°ú..... | 41 | 38 | 154 155 | 283 | 
| 18 | ¼ö | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 
| 19 | ¸ñ | ÇÑ °¡ À§ | 416 | ¡¡ | 439 164 163 | 77 | 
| 20 | ±Ý | ¡¡ | ºÐÇâ 51 436 510 519 | ¡¡ | ¡¡ | 
| 21 | Åä | ¼º ¸¶Å¿À »çµµ º¹À½»ç°¡ ÃàÀÏ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 
| 22 | ÀÏ | ¿¬Áß Á¦25ÁÖÀÏ | 285 | 209 210 | 165 166 155 | 285(2 3) | 
| (Çѱ¹¼ºÀΰæÃàÀ̵¿) | 
| 23 | ¿ù | ÇÇ¿¡Æ®·¼Ä¡³ªÀÇ ¼ººñ¿À»çÁ¦±â³äÀÏ | 294 | 512 | ¡¡ | 27 | 
| 24 | È | ¡¡ | 426 | 216 | 198 197 | 478 | 
| 25 | ¼ö | ¡¡ | 444 | 219 | 180 157 | 450(3 4) | 
| 26 | ¸ñ | ¡¡ | 24 | 342 | 169 170 | 451 | 
| 27 | ±Ý | ¼º ºóþ½Ã¿À µå Æú »çÁ¦ ±â³äÀÏ | 49 | 205 | 161 182 | 47 | 
| 28 | Åä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 
| 29 | ÀÏ | ¿¬Áß Á¦26ÁÖÀÏ | 51 | 399 513 | 163 167 168 | 283 | 
| 30 | ¿ù | ¼º ¿¹·Î´Ï¸ð »çÁ¦ÇÐÀÚ ±â³äÀÏ | 25 | 33 | ¡¡ | 286 |